Daftar Harga
| Jenis & Ukuran | Harga Mentah | Harga Masak | Menu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe | Harga | /Ekor | menu | Sate | Gule | ||
| (Rp.) | (Rp) | tsk | porsi | ||||
| E | 700.000 | 200.000 | 2 | 200 | 40 | ||
| D | 850.000 | 200.000 | 2 | 300 | 50 | ||
| C | 1.000.000 | 200.000 | 2 | 400 | 60 | ||
| B | 1.200.000 | 200.000 | 2 | 500 | 70 | ||
| A | 1.500.000 | 200.000 | 2 | 600 | 90 | ||
NB : tersedia Nasi box, mulai harga Rp. 7000,-
Order Sekarang juga
Ade 0856 9753 0014

Tidak ada komentar:
Posting Komentar